Der 1.FC Magdeburg ist sportlich nie abgestiegen, aber seit der Wende dennoch in der sportlichen Bedeutungslosigkeit verschwunden.

Wie es dazu kam, dass der FCM heute in der 4.Liga spielt und welche Chancen in den letzten Jahren vergeben wurden, versuchen die folgenden Seiten zu erklären.

In der unten stehenden Tabelle ist zu sehen, dass der FCM mehrfach auf und abgestiegen ist. Immer dann, wenn es zu Umstrukturierungen kam und es nötig war einen bestimmten Platz zu erreichen scheiterte der 1.FCM denkbar knapp. Detailinfos zu diesen Spielzeiten findet ihr unter folgenden Links:

Zusammenfassende Tabelle der letzten Jahre:

Saison Liga Platz Tore Punkte Name
2016/2017 3 4 53:36 61 3. Bundesliga
2015/2016 3 4 49:37 56 3. Bundesliga
2014/2015 4 1 61:22 60 Regionalliga NordOst
2013/2014 4 2 71:39 58 Regionalliga NordOst
2012/2013 4 6 42:41 45 Regionalliga NordOst
2011/2012 4  18 23:43  29 Regionalliga Nord
2010/2011 4  12 37:46  41  Regionalliga Nord
2009/2010 4 6 57:38 51 Regionalliga Nord
2008/2009 4 4 50:36 59 Regionalliga Nord
2007/2008 3 11 39:37 53 Regionalliga Nord
2006/2007 3 3 52:41 60 Regionalliga Nord
2005/2006 4 1 62:17 67 Oberliga Nord/Ost - Süd
2004/2005 4 5 59:33 58 Oberliga Nord/Ost - Süd
2003/2004 4 3 51:16 62 Oberliga Nord/Ost - Süd
2002/2003 4 10 36:47 42 Oberliga Nord/Ost - Süd
2001/2002 3 12 54:54 43 Regionalliga Nord
2000/2001 4 1 120:30 82 Oberliga Nord/Ost - Süd
1999/2000 3 10 64:44 47 Regionalliga Nord/Ost
1998/1999 3 3 55:35 64 Regionalliga Nord/Ost
1997/1998 3 12 60:65 39 Regionalliga Nord/Ost
1996/1997 4 1 63:20 63 Amateuroberliga Nord/Ost - Süd
1995/1996 4 9 46:59 40 Amateuroberliga Nord/Ost - Nord
1994/1995 4 12 50:53 25:35 Amateuroberliga Nord/Ost - Nord
1993/1994 3 7 57:47 36:24 Oberliga Nord/Ost - Mitte
1992/1993 3 8 57:59 34:30 Oberliga Nord/Ost - Mitte
1991/1992 3 2 96:41 56:20 Oberliga Nord/Ost - Mitte
1990/1991 1 10 34:32 26:26 NOFV Oberliga
1989/1990 1 3 39:22 34:18 DDR Oberliga

Joomla templates by a4joomla