| Saison | Liga | Platz | Tore | Pkt. | Trainer | Bemerkung |
| 1949/50 | Landesklasse | 3 | 83:34 | 29:15 | als SG Krupp-Gruson | |
| 1950/51 | Landesklasse | 1 | 104:36 | 53:7 | Manthey | Aufstieg, als BSG Krupp-Gruson |
| 1951/52 | DDR-Liga | 4 | 47:30 | 25:19 | Manthey | als BSG Stahl Magdeburg |
| 1952/53 | DDR-Liga | 4 | 59:37 | 29:19 | Manthey | als BSG Motor Mitte |
| 1953/54 | DDR-Liga | 4 | 29:23 | 47:36 | Manthey | |
| 1954/55 | DDR-Liga | 2 | 57:37 | 37:15 | Manthey | |
| 1955 | DDR-Liga | 7 | 33:20 | 14:12 | Joerk | |
| 1956 | DDR-Liga | 3 | 55:36 | 33:19 | Joerk/Manthey | |
| 1957 | DDR-Liga | 3 | 48:32 | 34:18 | Manthey | als SC Aufbau Magdeburg |
| 1958 | DDR-Liga | 5 | 48:49 | 28:24 | Manthey/Wittenbecher | |
| 1959 | DDR-Liga | 2 | 51:23 | 35:17 | Wittenbecher | Aufstieg |
| 1960 | Oberliga | 7 | 47:59 | 27:25 | Wittenbecher | |
| 1961/62 | Oberliga | 9 | 59:63 | 37:41 | Wittenbecher/Kümmel | |
| 1962/63 | Oberliga | 11 | 44:46 | 23:29 | Kümmel | |
| 1963/64 | Oberliga | 11 | 25:38 | 23:29 | Kümmel | FDGB-Pokalsieger |
| 1964/65 | Oberliga | 7 | 35:35 | 25:27 | Kümmel | FDGB-Pokalsieger |
| 1965/66 | Oberliga | 14 | 19:39 | 19:33 | Kümmel/Weitkuhn | Abstieg, Gründung 1.FC Magdeburg |
| 1966/67 | DDR-Liga | 1 | 78:19 | 44:16 | Krügel | Aufstieg |
| 1967/68 | Oberliga | 3 | 43:38 | 33:19 | Krügel | |
| 1968/69 | Oberliga | 3 | 43:14 | 31:21 | Krügel | FDGB-Pokalsieger |
| 1969/70 | Oberliga | 8 | 37:37 | 24:28 | Krügel (Konzack 1970/71 Vertreter) | Krügel beim Studium an der DHfK |
| 1970/71 | Oberliga | 4 | 37:38 | 27:25 | Krügel | |
| 1971/72 | Oberliga | 1 | 48:23 | 38:14 | Krügel | DDR-Meister |
| 1972/73 | Oberliga | 3 | 50:28 | 34:18 | Krügel | FDGB-Pokalsieger |
| 1973/74 | Oberliga | 1 | 50:27 | 39:13 | Krügel | Europapokalsieger, DDR-Meister |
| 1974/75 | Oberliga | 1 | 57:28 | 41:11 | Krügel | DDR-Meister |
| 1975/76 | Oberliga | 3 | 59:33 | 36:16 | Krügel/Urbanczyk | |
| 1976/77 | Oberliga | 2 | 47:28 | 34:18 | Urbanczyk | |
| 1977/78 | Oberliga | 2 | 52:17 | 38:14 | Urbanczyk | FDGB-Pokalsieger |
| 1978/79 | Oberliga | 4 | 63:32 | 33:19 | Urbanczyk | FDGB-Pokalsieger |
| 1979/80 | Oberliga | 4 | 45:37 | 30:22 | Urbanczyk | |
| 1980/81 | Oberliga | 3 | 58:35 | 34:18 | Urbanczyk | FDGB-Pokalsieger |
| 1981/82 | Oberliga | 6 | 49:42 | 32:20 | Urbanczyk/Kreul | |
| 1982/83 | Oberliga | 6 | 52:32 | 29:23 | Kreul | |
| 1983/84 | Oberliga | 5 | 56:33 | 32:20 | Kreul | |
| 1984/85 | Oberliga | 5 | 53:35 | 31:21 | Kreul/Streich | |
| 1985/86 | Oberliga | 4 | 39:33 | 29:23 | Streich | |
| 1986/87 | Oberliga | 5 | 42:32 | 28:24 | Streich | |
| 1987/88 | Oberliga | 7 | 34:33 | 25:27 | Streich | |
| 1988/89 | Oberliga | 6 | 35:30 | 28:24 | Streich | |
| 1989/90 | Oberliga | 3 | 39:22 | 34:18 | Streich/Mewes | |
| 1990/91 | NOFV-Oberliga | 10 | 34:32 | 26:26 | Mewes/Streich | Qualifikation zur Bundesliga verpasst |
| 1991/92 | Oberliga Nord/Ost | 2 | 96:41 | 56:20 | Streich/Grobe/Pommerenke | |
| 1992/93 | Oberliga Nord/Ost | 8 | 57:59 | 34:30 | Pommerenke/Engel | Landespokalsieger |
| 1993/94 | Oberliga Nord/Ost | 7 | 57:47 | 36:24 | Engel/Hoffmann | |
| 1994/95 | Oberliga Nord/Ost | 12 | 50:53 | 25:35 | Hoffmann | |
| 1995/96 | Oberliga Nord/Ost | 9 | 46:59 | 40 | Hoffmann | 3-Punkte-Regel |
| 1996/97 | Oberliga Nord/Ost | 1 | 63:20 | 63 | Hoffmann/Herdle/Schmidt | Aufstieg |
| 1997/98 | Regionalliga Nord/Ost | 12 | 60:65 | 39 | Schmidt | Landespokalsieger |
| 1998/99 | Regionalliga Nord/Ost | 3 | 55:35 | 64 | Schmidt/Görlitz | |
| 1999/00 | Regionalliga Nord/Ost | 10 | 64:44 | 47 | Görlitz | Qualifikation zur 2.Bundesliga verpasst, Landespokalsieger (2.Mannschaft) |
| 2000/01 | NOFV-Oberliga Süd | 1 | 120:30 | 82 | Görlitz/Vogel | Aufstieg, Landespokalsieger |
| 2001/02 | Regionalliga Nord | 12 | 54:54 | 42 | Vogel/Steffens | Zwangsabstieg nach Insolvenz |
| 2002/03 | NOFV-Oberliga Süd | 10 | 36:47 | 42 | Steffens/Hoffmann | Landespokalsieger |
| 2003/04 | NOFV-Oberliga Süd | 3 | 51:16 | 62 | Hoffmann/Heyne | |
| 2004/05 | NOFV-Oberliga Süd | 5 | 59:33 | 58 | Heyne | |
| 2005/06 | NOFV-Oberliga Süd | 1 | 62:17 | 67 | Heyne | Aufstieg, Landespokalsieger |
| 2006/07 | Regionalliga Nord | 3 | 52:41 | 60 | Heyne/Linz | 2.Bundesliga knapp verpasst, Landespokalsieger (2.Mannschaft) |
| 2007/08 | Regionalliga Nord | 11 | 39:37 | 53 | Linz | Relegation für 3. Liga verpasst |
| 2008/09 | Regionalliga Nord | 4 | 50:36 | 59 | Linz/Baumgart | Landespokalsieger |
| 2009/10 | Regionalliga Nord | 6 | 57:38 | 51 | Baumgart/Müller | |
| 2010/11 | Regionalliga Nord | 12 | 37:46 | 41 | Kaiser/Sandhowe | |
| 2011/12 | Regionalliga Nord | 18 | 23:43 | 29 | Sandhowe/Thielemann/Ullrich/Müller | das schlechteste was eine Clubelf je ablieferte * |
| 2012/13 | Regionalliga Nordost | 6 | 42:41 | 45 | Petersen | Landespokalsieger |
| 2013/14 | Regionalliga Nordost | 2 | 71:39 | 55 | Petersen | Landespokalsieger |
| 2014/15 | Regionalliga Nordost | 1 | 61:22 | 60 | Härtel | Meister Regionalliga Nordost, Aufstieg 3. Liga |
| 2015/16 | 3.Liga | 4 | 49:37 | 56 | Härtel | Platz 4 in der Liga |
| 2016/17 | 3.Liga | 4 | 53:36 | 61 | Härtel | Landespokalsieger, Platz 4 in der Liga |
| 2017/18 | 3.Liga | 3 | 22:14 | 30 | Härtel | |
| Saison | Liga | Platz | Tore | Pkt. | Trainer | Bemerkung |
| *In der Saison 2011/12 verhinderte nur eine Ligareform den Abstieg | ||||||
Quelle: www.magdeburger-chronist.de/